Maquininhas - Tabela de Taxas
Recebimento em 1 dia útil.
BENEFÍCIOS
- Recebimento em 1 dia útil
- Aceita CPF ou CNPJ
- Sem Mensalidade
- Link de Pagamento Online
- Cancele quando quiser
- Estabelecimento na fatura
- Receba na conta bancária
- Recebimento sem taxas
- Chip 3G Grátis + Wi-fi
- Tela Touch
- Receba por aproximação
- Comprovante papel e SMS
- Não precisa de celular
- Bateria de longa duração
- Visa, Mastecard, Elo
- Banescard, Hipercard, Hiper
- Diners, Amex, Aura, JCB
- Taxas para Visa e Master
- Outras bandeiras +1,39%
Débito | 1,99% |
Crédito 1x | 3,99% |
Crédito 2x | 7,78% |
Crédito 3x | 8,69% |
Crédito 4x | 9,59% |
Crédito 5x | 10,49% |
Crédito 6x | 11,38% |
Crédito 7x | 12,27% |
Crédito 8x | 13,17% |
Crédito 9x | 14,07% |
Crédito 10x | 14,77% |
Crédito 11x | 15,46% |
Crédito 12x | 15,76% |
Débito | 1,68% |
Crédito 1x | 3,87% |
Crédito 2x | 6,98% |
Crédito 3x | 7,89% |
Crédito 4x | 8,79% |
Crédito 5x | 9,69% |
Crédito 6x | 10,58% |
Crédito 7x | 11,47% |
Crédito 8x | 12,37% |
Crédito 9x | 13,27% |
Crédito 10x | 13,97% |
Crédito 11x | 14,66% |
Crédito 12x | 14,96% |
Débito | 1,47% |
Crédito 1x | 3,67% |
Crédito 2x | 5,64% |
Crédito 3x | 6,28% |
Crédito 4x | 7,51% |
Crédito 5x | 7,99% |
Crédito 6x | 8,52% |
Crédito 7x | 9,73% |
Crédito 8x | 10,49% |
Crédito 9x | 10,99% |
Crédito 10x | 12,08% |
Crédito 11x | 12,87% |
Crédito 12x | 13,81% |
Buscando outra modalidade para seu negócio?
Fale com um de nossos consultores por WhatsApp (31) 3058-2720
Falar com Consultor